Состав СИП панели
СИП-панель является универсальным стройматериалом, который используется в создании каркасных домов. Материал представляет собой изоляционную панель, в состав которой входит утеплитель, обшитый с двух сторон ОСП-панелями. Соединение слоев производится полиуретановым клеем по технологии прессования.
Плиты OSB-3
влагостойкие

Самозатухающий
утеплитель

Однокомпонентный
клей

Цена панелей СИП
СИП панели с OSB
Вид панели | Размеры панели, мм | Площадь панели, м2 | Цена за шт. | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2500*1250*124 | 3,125 м2 | 3 152 р. | 1009 р./м2 |
2500*1250*174 | 3,125 м2 | 3 152 р. | 1124 р./м2 | |
2500*1250*224 | 3,125 м2 | 3851 р. | 1232 р./м2 | |
![]() | 2500*625*124 | 1,5625 м2 | 1948 р. | 1247 р./м2 |
2500*625*174 | 1,5625 м2 | 2181 р. | 1396 р./м2 | |
2500*625*224 | 1,5625 м2 | 2403 р. | 1538 р./м2 | |
![]() | 2800*1250*124 | 3,5 м2 | 3470 р. | 991 р./м2 |
2800*1250*174 | 3,5 м2 | 3851 р. | 1100 р./м2 | |
2800*1250*224 | 3,5 м2 | 4218 р. | 1205 р./м2 | |
![]() | 2800*625*124 | 1,75 м2 | 2160 р. | 1234 р./м2 |
2800*625*174 | 1,75 м2 | 2425 р. | 1385 р./м2 | |
2800*625*224 | 1,75 м2 | 2696 р. | 1540 р./м2 |
СИП панели с ЦСП
Вид панели | Размеры панели, мм | Площадь панели, м2 | Цена за шт. | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2700*1250*124 | 3,375 м2 | 3860 р. | 1144 р./м2 |
2700*1250*174 | 3,375 м2 | 4220 р. | 1250 р./м2 | |
2700*1250*224 | 3,375 м2 | 4570 р. | 1354 р./м2 | |
![]() | 2700*625*124 | 1,6875 м2 | 2150 р. | 1274 р./м2 |
2700*625*174 | 1,6875 м2 | 2360 р. | 1399 р./м2 | |
2700*625*224 | 1,6875 м2 | 2585 р. | 1532 р./м2 | |
![]() | 3200*1250*124 | 4 м2 | 4160 р. | 1040 р./м2 |
3200*1250*174 | 4 м2 | 4520 р. | 1130 р./м2 | |
3200*1250*224 | 4 м2 | 4960 р. | 1240 р./м2 | |
![]() | 3200*625*124 | 2 м2 | 2280 р. | 1140 р./м2 |
3200*625*174 | 2 м2 | 2510 р. | 1255 р./м2 | |
3200*625*224 | 2 м2 | 2780 р. | 1390 р./м2 |
СИП панели с Greenboard
Вид панели | Размеры панели, мм | Площадь панели, м2 | Цена за шт. | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2800*600*124 | 1,68 м2 | 2050 р. | 1220 р./м2 |
2800*600*174 | 1,68 м2 | 2220 р. | 1321 р./м2 | |
2800*600*224 | 1,68 м2 | 2370 р. | 1411 р./м2 | |
![]() | 3000*600*124 | 1,8 м2 | 2085 р. | 1158 р./м2 |
3000*600*174 | 1,8 м2 | 2260 р. | 1256 р./м2 | |
3000*600*224 | 1,8 м2 | 2410 р. | 1339 р./м2 |
Доставка
Мы осуществляем доставку СИП панелей по Ростовской области, Краснодарском и Ставропольскому краю. Для уточнения стоимости и дополнительной информации вы можете по телефону +7 (928) 109-94-49.
Наши преимущества
5 лет
Предоставляем гарантию на полный домокомплект и монтаж
Аттестация
Каждый дом проходит контроль качества после сборки
Экологично
Все дома абсолютно безопасны для вашего здоровья
Инструкция
Мы предлагаем подробную инструкцию по сборке каждого дома